<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edelman Engage</title>
	<atom:link href="http://www.public-engagement.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.public-engagement.de</link>
	<description>Contributions to contemporary communication</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 07:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Urban, verrückt und voller Technik – Die neuen Trendsportarten</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2013/04/urban-verruckt-und-voller-technik-die-neuen-trendsportarten/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2013/04/urban-verruckt-und-voller-technik-die-neuen-trendsportarten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pschneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachgetreten]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Bikepolo]]></category>
		<category><![CDATA[FreeCross]]></category>
		<category><![CDATA[Hockern]]></category>
		<category><![CDATA[nachgetreten]]></category>
		<category><![CDATA[Trendsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.public-engagement.de/wp-content/uploads/2013/04/Hockern.jpg" width="240" />
		</p>Urban, verrückt und voller Technik: Zahlreiche Trendsportarten zeichnen sich durch ausgefallene Spielorte, die Kombination verschiedener Sportarten oder die Verwendung neuer Sportgeräte aus. So auch die folgenden Trendsportarten, die zwar noch immer auf ihren Durchbruch warten, aber auf jeden Fall einen Blick wert sind.
Bikepolo – Vor allem unter Fahrradkurieren erfreut sich Bikepolo wachsender Beliebtheit. Bei dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2013/04/urban-verruckt-und-voller-technik-die-neuen-trendsportarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pausentee &#8211; 15 Minuten mit Christoph Breuer</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2013/04/pausentee-15-minuten-mit-christoph-breuer/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2013/04/pausentee-15-minuten-mit-christoph-breuer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pausentee – 15 Minuten mit...]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Bouncen]]></category>
		<category><![CDATA[Breuer]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman Sports Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[Slackline]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsinisights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.public-engagement.de/wp-content/uploads/2013/04/christoph-breuer-180xVar.jpg" width="240" />
		</p>Was zeichnet Ihrer Meinung nach eine Trendsportart aus und woran erkennt man sie? 
Zunächst kann ein Trendsport wirklich alles sein. Schaut man sich an, was die Medien mit dem Begriff assoziieren, fällt allerdings auf: Die Themen Erlebnis, Funsport sowie Fitness stehen sehr oft damit in Verbindung. Kein Wunder, denn gerade in diesen Bereichen gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2013/04/pausentee-15-minuten-mit-christoph-breuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus dem Yosemite-Nationalpark in die Städte der Welt</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2013/04/trendsport-slacklining/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2013/04/trendsport-slacklining/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Dautel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Sport unter der Lupe]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Insights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.public-engagement.de/wp-content/uploads/2013/04/450px-Sonnenspitz-225x300.jpg" width="240" />
		</p>Entwicklung einer Trendsportart am Beispiel Slacklining
Sommer, Sonne, Slackline – Ein zwischen zwei Bäumen gespanntes flaches Band gehört inzwischen genauso zu jedem Stadtpark wie Fußball, Frisbee und Parktrommler. Die Entwicklung der Trendsportart Slacklining ist typisch für viele heute etablierten Sportarten wie Snowboarding, Beachvollyball oder Mountainbiking. Dank erster Ansätze zur Professionalisierung beschreitet das Laufen auf dem „schlaffen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2013/04/trendsport-slacklining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendsports created by&#8230; Wenn Marken Sportarten kreieren</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2013/04/trendsports-created-by-wenn-marken-sportarten-kreieren/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2013/04/trendsports-created-by-wenn-marken-sportarten-kreieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Richardsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichtgestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Insights]]></category>
		<category><![CDATA[SportsCommunication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.public-engagement.de/wp-content/uploads/2013/04/Lichtgestalten-Nordic-Walking-2.jpg" width="240" />
		</p>Woher kommen Trendsportarten? Wer bestimmt, dass auf den Berg rennen nicht mehr als geisteskrank, sondern als hip gilt? Und welchen Anteil haben Marken am Entstehen „neuer“ Bewegungsformen? Nicht immer sind es (nur) experimentierfreudige Sportler und Interessensgruppen, die den Stein ins Rollen bringen. Hin und wieder sind es die Sportartikelhersteller, die eine neue Sportart gezielt fördern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2013/04/trendsports-created-by-wenn-marken-sportarten-kreieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastbeitrag von T.S. Vishwanath, Senior Policy Advisor, Edelman India: Zunehmend enge Wirtschaftsbeziehungen zwischen Indien und Europa</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2013/03/gastbeitrag-von-t-s-vishwanath-senior-policy-advisor-edelman-india-zunehmend-enge-wirtschaftsbeziehungen-zwischen-indien-und-europa/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2013/03/gastbeitrag-von-t-s-vishwanath-senior-policy-advisor-edelman-india-zunehmend-enge-wirtschaftsbeziehungen-zwischen-indien-und-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 08:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edelman_Engage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[Public Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Freihandelsabkommen zwischen Indien und der Europäischen Union]]></category>
		<category><![CDATA[public affairs]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.public-engagement.de/wp-content/uploads/2013/03/T.S.-Vishwanath_Senior-Policy-Advisor_Edelman-India.jpg" width="240" />
		</p>Seit Jahren laufen die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Indien und der Europäischen Union, die hoffnungsvoll auf die Wachstumsmärkte Asiens blickt. Das Handelsvolumen hat seit 2003 bereits um 16 Prozent zugenommen und liegt nun bei rund 80 Mrd. Euro. Bei Verabschiedung würde das Abkommen gemessen an der Bevölkerung eine der größten Freihandelszonen der Welt schaffen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2013/03/gastbeitrag-von-t-s-vishwanath-senior-policy-advisor-edelman-india-zunehmend-enge-wirtschaftsbeziehungen-zwischen-indien-und-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastbeitrag von Prof. Dr. Klaus Siebenhaar: Vom Vertrauen in digitalen Zeiten</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2013/03/gastbeitrag-von-prof-dr-siebenhaar-vom-vertrauen-in-digitalen-zeiten/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2013/03/gastbeitrag-von-prof-dr-siebenhaar-vom-vertrauen-in-digitalen-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 08:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman Trust Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[#Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Trust Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.public-engagement.de/wp-content/uploads/2013/03/Prof.-Siebenhaar-Trust-Event-Berlin-2013_3.jpg" width="240" />
		</p>Vertrauen erzieht. Weil Vertrauen stets mit einer riskanten Vorleistung verbunden ist, an die Erwartungen geknüpft sind. Denn wer vertraut, gewährt einen ganz besonderen Kredit, einen Vertrauensvorschuss, den es einzulösen gilt. Vertrauen will verdient sein, und wer dieses auf Zeit und Widerruf gegebene Vertrauenskapital nicht zurückzahlen kann, zerstört eine Beziehung, und das hat Folgen. Nicht zuletzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2013/03/gastbeitrag-von-prof-dr-siebenhaar-vom-vertrauen-in-digitalen-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quo Vadis Sportfachhandel?</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2013/02/quo-vadis-sportfachhandel/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2013/02/quo-vadis-sportfachhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 10:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Dautel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SportsCommunication]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Ispo]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Sportfachhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.public-engagement.de/wp-content/uploads/2013/02/ISPO-MUNICH-2013_jf_00141.jpg" width="240" />
		</p>Ich muss endlich was für meine Figur tun! Eine Erkenntnis die schon häufig zu kurzfristig unterschriebenen Fitnessverträgen oder Sportausrüstungs-Spontankäufen geführt hat. Doch während für Sport-Equipment noch vor wenigen Jahren der Weg zum örtlichen Sporthändler selbstverständlich war, stehen heute Online-Angebote hoch im Kurs. Und auch wenn der Sportfachhandel insgesamt sein Ergebnis im letzten Jahr um zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2013/02/quo-vadis-sportfachhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branded Content GOes PROfessional</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2013/02/branded-content-goes-professional/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2013/02/branded-content-goes-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 14:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Richardsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtgestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Insights]]></category>
		<category><![CDATA[SportsCommunication]]></category>
		<category><![CDATA[lichtgestalten]]></category>
		<category><![CDATA[sports communication]]></category>
		<category><![CDATA[sports insights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.public-engagement.de/wp-content/uploads/2013/02/Nick-Woodman.png" width="240" />
		</p>Wie eine Kamera zum Star wird – indem sie Anwender zu Stars macht
Kaum ein anderes Thema bietet eine Fülle an Stories und Bildern wie der Sport. Und welches Unternehmen wäre besser geeignet, (Bewegt)bild zum wichtigsten Element im Marketing zu küren, als ein Kamera-Hersteller?
GoPro ist eine echte Lichtgestalt. Das Unternehmen des heute 36-jährigen Gründers Nick Woodman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2013/02/branded-content-goes-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langfristiges Sport-Sponsoring: Für mehr Gold und besseren Content!</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2013/02/langfristiges-sport-sponsoring-fur-mehr-gold-und-besseren-content/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2013/02/langfristiges-sport-sponsoring-fur-mehr-gold-und-besseren-content/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 14:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Richardsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Sport unter der Lupe]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Insights]]></category>
		<category><![CDATA[SportsCommunication]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport unter der lupe]]></category>
		<category><![CDATA[sports communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.public-engagement.de/wp-content/uploads/2013/02/2001-Vettel-Europäischer-Junioren-Kartmeister.jpg" width="240" />
		</p>Sport-Sponsoring steht in Deutschland regelmäßig in der Kritik. Angefacht wurde die Diskussion zuletzt durch das eher mittelmäßige Abschneiden der deutschen Sportler bei den Olymischen Spielen 2012: „Was ist es Deutschland wert, guten Spitzensport zu haben?“ lautete die Frage.  Eine Studie der Deutschen Sporthilfe ergab, dass viele Spitzensportler im Schnitt mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von 1.919 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2013/02/langfristiges-sport-sponsoring-fur-mehr-gold-und-besseren-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Bewegtbild ist das emotionalste Tool“</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2013/02/bewegtbild-ist-das-emotionalste-tool/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2013/02/bewegtbild-ist-das-emotionalste-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 14:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Dautel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Pausentee – 15 Minuten mit...]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Insights]]></category>
		<category><![CDATA[SportsCommunication]]></category>
		<category><![CDATA[pausentee]]></category>
		<category><![CDATA[sports communications]]></category>
		<category><![CDATA[sports insights]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.public-engagement.de/wp-content/uploads/2013/02/Edelman-Studios.jpg" width="240" />
		</p>
&#160;
&#160;
&#160;
Nils Rottsahl von Edelman Studios über Branded Content und Visual Storytelling
Das Jahr 2012 war geprägt von einer großen Aufbruchstimmung in der Welt der Kommunikation – insbesondere im digitalen Marketing. Neben Second Screen Advertising, Mobile Marketing und Digital Publishing hat sich Branded Content – vor allem im Bereich Bewegtbild – immer weiter etabliert. Dabei stehen insbesondere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2013/02/bewegtbild-ist-das-emotionalste-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
