<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edelman Engage</title>
	<atom:link href="http://www.public-engagement.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.public-engagement.de</link>
	<description>Contributions to contemporary communication</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 07:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gesünder leben? Digital bringt‘s &#8211; aber (noch) nutzten es Wenige</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2012/02/gesunder-leben-digital-bringts-aber-noch-nutzten-es-wenige/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2012/02/gesunder-leben-digital-bringts-aber-noch-nutzten-es-wenige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Floerkemeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[All about Health]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[Health Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[EdelHealth2012]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Schon einmal auf digitale Hilfsmittel zurückgegriffen, um gesünder zu leben? Glauben Sie mir, diese Tools werden immer häufiger: Ob Online- und/oder mobiles Tracking-Tool, digitalisiertes Blutzucker- oder Blutdruckmessgerät mit Datenanalyse; ob Softwareanwendungen für Ihren Computer  oder mobile Apps… Laut der Edelman Health Barometer-Umfrage können digitale Tools einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung von gesundheitsförderlichem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2012/02/gesunder-leben-digital-bringts-aber-noch-nutzten-es-wenige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumpfst Du noch oder lebst Du schon?</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2012/02/sumpfst-du-noch-oder-lebst-du-schon/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2012/02/sumpfst-du-noch-oder-lebst-du-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All about Health]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[Health Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[EdelHealth2012]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat an der Uhr gedreht? – Schon wieder sind die ersten 7 Wochen des nicht mehr ganz so neuen Jahres Geschichte – und damit auch die ganzen guten Vorsätze, die wir am 31.12.2011 kurz vor Mitternacht gefasst haben? Trösten Sie sich, Sie sind nicht allein! Das Edelman Health Barometer zeigt auf, dass zwischen dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2012/02/sumpfst-du-noch-oder-lebst-du-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Freund, ein guter Freund? Oder: Sind wir Deutschen zu tolerant?</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2012/02/ein-freund-ein-guter-freund-oder-sind-wir-deutschen-zu-tolerant/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2012/02/ein-freund-ein-guter-freund-oder-sind-wir-deutschen-zu-tolerant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All about Health]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[Health Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[EdelHealth2012]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Wir Deutschen scheinen die tolerantesten Menschen der Welt zu sein – zumindest wenn es um ungesundes Verhalten bei Anderen geht. Zu diesem Schluss könnte man auf Grundlage der Daten des 3. Edelman Health Barometers kommen. Der Aussage, ob man wegen ungesunder Verhaltensweisen weniger Zeit mit Freunden verbringen würde, stimmten nur 16% der Befragten zu. Globalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2012/02/ein-freund-ein-guter-freund-oder-sind-wir-deutschen-zu-tolerant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Land der Skepsis</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2012/01/im-land-der-skepsis/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2012/01/im-land-der-skepsis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Fink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman Trust Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[#EdelTrust2012]]></category>
		<category><![CDATA[#Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Das jüngste Trust Barometer von Edelman macht es deutlich: nicht nur der Euro leidet an Schwindsucht, sondern auch das Vertrauen in unsere Instanzen. Zunächst sank die Glaubwürdigkeit von Unternehmen gegenüber 2010 von 52 auf 34 Prozent. Dass die Politik das Vertrauen weiter verspielt und ihr nur noch jeder Dritte traut, mag dagegen aufgrund der Planlosigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2012/01/im-land-der-skepsis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrauen in Technologie</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2012/01/vertrauen-in-technologie/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2012/01/vertrauen-in-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Pennekamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelman Trust Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[#EdelTrust2012]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr wieder freue ich mich auf die Ergebnisse der Edelman Trust Studie – vertrete ich doch innerhalb des deutschen Edelman Management Teams die Industrie, die seit Jahren (um genau zu sein seit Anbeginn der Studie im Jahr 2001) die höchsten Vertrauenswerte genießt: Technologie. Was unter anderem zeigt, dass die in den 80er Jahren viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2012/01/vertrauen-in-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander Fink</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2012/01/alexander-fink/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2012/01/alexander-fink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autorenprofile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Fink ist Managing Director und Practice Leader Corporate Communications D, A, CH]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2012/01/alexander-fink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock `n Roll auf allen Kanälen: Sport 2000 und Ski Will Rock You</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2011/12/rock-n-roll-auf-allen-kanalen-sport-2000-und-ski-will-rock-you/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2011/12/rock-n-roll-auf-allen-kanalen-sport-2000-und-ski-will-rock-you/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lenssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtgestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Insights]]></category>
		<category><![CDATA[lichtgestalten]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport2000]]></category>
		<category><![CDATA[sports communications]]></category>
		<category><![CDATA[sports insights]]></category>
		<category><![CDATA[sports marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Never change a winning team: Pünktlich zum Start der Skisaison 2011/2012 schickte der Handelsverbund Sport 2000 wieder Tester Stephan auf die Piste und setzt damit seine erfolgreiche Kampagne aus dem letzten Jahr fort. Das Ziel: Gemeinsam mit Herstellern und Sportfachhändlern die neue Skitechnologie Rocker bekannt und erfolgreich machen. Gerockt wird dabei crossmedial: Fachhändler werden unterstützt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2011/12/rock-n-roll-auf-allen-kanalen-sport-2000-und-ski-will-rock-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans „im Glück“ Herrmann</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2011/12/hans-%e2%80%9eim-gluck%e2%80%9c-herrmann/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2011/12/hans-%e2%80%9eim-gluck%e2%80%9c-herrmann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lenssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pausentee – 15 Minuten mit...]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Insights]]></category>
		<category><![CDATA[SportsCommunication]]></category>
		<category><![CDATA[hans herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[pausentee]]></category>
		<category><![CDATA[sports communications]]></category>
		<category><![CDATA[sports insights]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Rennfahrer-Legende Hans Herrmann war einer der vielseitigsten deutschen Piloten der 50er und 60er Jahre, der für Marken wie Mercedes und Porsche antrat. Berühmt wurde der 83-jährige Schwabe vor allem durch seine spektakulären Unfälle, bei denen er immer auf wundersame Weise heil davon kam. Doch nicht nur Glück, sondern auch sein fahrerisches Talent begleitete den gelernten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2011/12/hans-%e2%80%9eim-gluck%e2%80%9c-herrmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tue Gutes und rede darüber – Pflichtprogramm für Unternehmen?</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2011/12/tue-gutes-und-rede-daruber-%e2%80%93-pflichtprogramm-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2011/12/tue-gutes-und-rede-daruber-%e2%80%93-pflichtprogramm-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lenssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Good Purpose Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport unter der Lupe]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Insights]]></category>
		<category><![CDATA[SportsCommunication]]></category>
		<category><![CDATA[goodpurpose]]></category>
		<category><![CDATA[puma]]></category>
		<category><![CDATA[Sport unter der lupe]]></category>
		<category><![CDATA[sports communications]]></category>
		<category><![CDATA[sports insights]]></category>
		<category><![CDATA[volcom]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Jeder dritte Deutsche möchte zu Weihnachten nicht nur schenken, sondern auch spenden, so das Ergebnis einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Wakefield. Und auch Marken und Unternehmen  legen pünktlich zum Jahresende nochmal eine Schippe drauf, wenn es darum geht Gutes zu tun – und darüber zu reden. Aber macht „Gutes tun“ wirklich für jedes Unternehmen Sinn? Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2011/12/tue-gutes-und-rede-daruber-%e2%80%93-pflichtprogramm-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter im Netz</title>
		<link>http://www.public-engagement.de/2011/12/winter-im-netz/</link>
		<comments>http://www.public-engagement.de/2011/12/winter-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abgeblogged]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Insights]]></category>
		<category><![CDATA[SportsCommunication]]></category>
		<category><![CDATA[abgeblogged]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[sports communications]]></category>
		<category><![CDATA[sports insights]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.public-engagement.de/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es wieder soweit: Es schneit und  die Skisaison 2011/2012 kann starten. Rechtzeitig zum ersten Schnee stellen wir interessante Blogs für Wintersport-Liebhaber vor. Ob Insidertipps zu den Tiroler Skigebieten, aktuelle Wetter- und Schneeverhältnisse, neueste Wintersporttrends oder Erfahrungsberichte von Skitrips: Auf dem Blog des Online-Portals skiinfo.de – http://www.schneehoehen.wordpress.com/ &#8211; erhält man interessante Infos rund um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.public-engagement.de/2011/12/winter-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

